Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,90% | China | 19.325,32 |
0,06% | India | 12,28 |
0,04% | Estados Unidos de America | 7,81 |
— | — | — |
71,63% | China | 4.864,17 |
28,37% | Estados Unidos de America | 1.926,37 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 32.288,35
19.345,41 KG
US$ 101,17
US$ 2,18
US$ 40.410,17
6.790,54 KG
US$ 508,53
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,90% | China | 19.325,32 |
0,06% | India | 12,28 |
0,04% | Estados Unidos de America | 7,81 |
— | — | — |
71,63% | China | 4.864,17 |
28,37% | Estados Unidos de America | 1.926,37 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?